Smart Slimming błonnik funkcjonalny o smaku wiśniowym
- Skutecznie zmniejsza uczucie głodu i zapobiega podjadaniu
- Wpływa korzystnie na trawienie
- Nie powoduje wzdęć ani dyskomfortu
- Tylko 12 kcal na porcje
- Zawiera 5 superfoods oraz 13 witamin
Wartości Odżywcze - Produkt żywnościowy
Nazwa składnika | Ilość na 100 g | Ilość w porcji (9,1 g) |
---|---|---|
Energia | 131 kcal | 12 kcal |
Tłuszcz | 1,1 g | 0,1 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,0 g |
Węglowodany | 14,0 g | 1,3 g |
Cukry | 1,6 g | 0,1 g |
Poliole | 0,0 g | 0,0 g |
Błonnik | 28,0 g | 2,5 g |
Białko | 2,2 g | 0,2 g |
Sól | 0,11 g | 0,01 g |
Skład
Sproszkowana łuska babki jajowatej (Plantago Ovata) 29,7%, glukomannan (Amorphophallus konjac) 29,6%, dwuwinian choliny, naturalny aromat wiśniowy, koncentrat soku buraczanego, ekstrakt z liści morwy białej 4:1 (Morus alba L.), mielone siemię lniane 3,3%, ekstrakt z kiełków zielonego jęczmienia 4:1 (Hordeum vulare Linn. ), witaminy (witamina C, witamina E, niacyna, witamina K, witamina A, kwas pantotenowy, nośnik: maltodekstryna, witamina D, witamina B12, witamina B6, ryboflawina, tiamina, kwas foliowy, biotyna), koncentrat z czarnej marchwi, ekstrakt z liści Moringi Olejodalnej 4: 1 (Moringa oleifera Lam), ekstrakt z owoców acai 4:1 (Euterpe Oleracea), substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii, ekstrakt z gorzkiego melona 4:1 (Momordica charantia), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu. Może zawierać: soja, mleko, musztarda i seler.
Składniki aktywne
Produkt zawiera | Ilość na 100 g |
Ilość w porcji (9,1 g) |
---|---|---|
Vitamin A | 2637 μg | 240 μg (30% NRV*) |
Vitamin D | 44 μg | 4 μg (80% NRV*) |
Vitamin E | 39,5 mg | 3,6 mg (30% NRV*) |
Vitamin K | 362,6 μg | 33 μg (44% NRV*) |
Vitamin C | 1540 mg | 140 mg (175% NRV*) |
Thiamin | 3,6 mg | 0,33 mg (30% NRV*) |
Riboflavin | 4,6 mg | 0,42 mg (30% NRV*) |
Niacin | 52,7 mg | 4,8 mg (30% NRV*) |
Vitamin B6 | 4,6 mg | 0,42 mg (30% NRV*) |
Folic acid | 879 μg | 80 μg (40% NRV*) |
Vitamin B12 | 8,24 μg | 0,75 μg (30% NRV*) |
Biotin | 164,8 μg | 15 μg (30% NRV*) |
Pantothenic acid | 19,8 mg | 1,8 mg (30% NRV*) |
Psyllium husk powder (Plantago Ovata) | 29670 mg | 2700 mg |
Glucomannan (Amorphophallus konjac) | 29630 mg | 2690 mg |
Choline bitartare | 12650 mg | 1150 mg |
including choline | 5200 mg | 473 mg |
White mulberry leaves extract 4:1 (Morus alba L.) | 3300 mg | 300 mg |
Ground linseed 3,3% | 3300 mg | 300 mg |
Green Barley Sprouts Extract 4:1 (Hordeum vulgare Linn) | 2200 mg | 200 mg |
Moringa Oleifera leaves extract 4:1 (Moringa oleifera Lam) | 1100 mg | 100 mg |
Acai fruit extract 4:1 (Euterpe Oleracea) | 1100 mg | 100 mg |
Bitter melon extract 4:1 (Momordica charantia) | 550 mg | 50 mg |
*NRV -Nutrient Reference Value