W dzisiejszym zabieganym świecie, nasz organizm każdego dnia jest narażony na działanie toksyn – zanieczyszczenia środowiska, przetworzone jedzenie, stres czy brak snu. Wszystko to może powodować uczucie zmęczenia, problemy z koncentracją czy spadek odporności. Regularne oczyszczanie organizmu, czyli detox, staje się zatem jednym z kluczowych elementów zdrowego stylu życia.
Smart Detox greens komplex
- Zmniejsza uczucie wzdęcia i ciężkości
- Wspiera trawienie dzięki błonnikowi
- Oczyszczenie organizmu
- Zawiera 11 zielonych superfoods
- Wzmacnia odporność dzięki 13 witaminom
Oszczędź kupując więcej
Skład
Błonnik jabłkowy, ekstrakt z liści trawy pszenicy 4:1 (Triticum vulgare), ekstrakt z zielonych kiełków jęczmienia 4:1 (Hordeum vulgare Linn), spirulina w proszku (Spirulina Maxima) 4:1, ekstrakt z chlorelli (Chlorella pyrenoidosa) 4:1, ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma Longa), lecytyny słonecznikowe, inulina, ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) O. Ktze), ekstrakt z liści jarmużu (Brassica oleracea L. var. botrytis L) 4:1, ekstrakt z lucerny (Medicago sativa) 4:1, ekstrakt z liści szpinaku (Spinacia oleracea) 4:1, ekstrakt z kiełków brokułów (Brassica Oleraea var. Capiata L) 4:1, witaminy (witamina C, witamina E, niacyna, witamina K, witamina A, kwas pantotenowy, nośnik: maltodekstryna, witamina D, witamina B12, witamina B6, ryboflawina, tiamina, kwas foliowy, biotyna), ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu. Może zawierać: soja, mleko, musztarda i seler.
Active ingredients
The product contains | Ilość na 100 g |
Quantity per portion (10 g) |
---|---|---|
Apple fibre | 65 g | 6500 mg |
Triticum Aestivum leaf extract 4:1 (Triticum vulgare) | 5 000 mg | 500 mg |
Green Barley Sprouts Extract 4:1 (Hordeum vulgare Linn) | 5 000 mg | 500 mg |
Spirulina powder (Spirulina Maxima) 4:1 | 5 000 mg | 500 mg |
Chlorella extract (Chlorella pyrenoidosa) 4:1 | 5 000 mg | 500 mg |
Turmeric Extract (Curcuma Longa) | 3800 mg | 380 mg |
including 50% curcuminoids | 1900 mg | 190 mg |
Sunflower lecithins | 3000 mg | 300 mg |
Inulin | 1500 mg | 150 mg |
Green Tea leaf extract (Camellia sinensis (L.) O. Ktze) | 1053 mg | 105,3 mg |
including 98% polyphenols | 1032 mg | 103,2 mg |
Kale leaf extract (Brassica oleracea L. var. botrytis L) 4:1 | 1000 mg | 100 mg |
Lucerne extract (Medicago sativa ) 4:1 | 1000 mg | 100 mg |
Spinach leaf extract (Spinacia oleracea) 4:1 | 1000 mg | 100 mg |
Broccoli sprout extract (Brassica Oleraea var. Capiata L) 4:1 | 1000 mg | 100 mg |
Grape seed extract (Vitis vinifera L) | 530 mg | 53 mg |
including 95% proanthocyanidins | 503,5 mg | 50,4 mg |
Vitamins: | ||
Vitamin A | 2400 μg | 240 μg (30% NRV*) |
Vitamin D | 40 μg | 4 μg (80% NRV*) |
Vitamin E | 36 mg | 3,6 mg (30% NRV*) |
Vitamin K | 330 μg/td> | 33 μg (44% NRV*) |
Vitamin C | 1400 mg | 140 mg (175% NRV*) |
Thiamin | 3,3 mg | 0,33 mg (30% NRV*) |
Riboflavin | 4,2 mg | 0,42 mg (30% NRV*) |
Niacin | 48 mg | 4,8 mg (30% NRV*) |
*NRV -Nutrient Reference Value